☎+86-577-86826961
sales@eaglefittings.com
 
        EAGLE™ DT-23 180° Unterer Auslass Schweißeinsatzpunkt
Kostenloser Versand
Bei allen Bestellungen über 199 $
Sonderangebote
Regelmäßige Verkäufe und Rabatte
Einfache Rückgabe
Problemlose Rückgaberichtlinien
Chat-Funktion
Sprechen Sie mit einer echten Person
BPE-Einsatzpunkte sind in Edelstahllegierung 316L mit Oberflächengüte 20Ra oder 15Ra erhältlich. Dieses Produkt ist 3A-zertifiziert für die hygienische Verarbeitung in der Pharmaindustrie.
Bioprozessausrüstung (BPE). Alle Produkte werden mit der Wärmechargennummer und den zugehörigen Materialprüfberichten (MTRs) versehen.

| Größe | Maße | |||||
| A In. | A mm | B in. | B mm | C In. | C mm | |
| 3/4 × 1/2 | 4.500 | 114,3 | 3.000 | 76,2 | 1,875 | 47,6 | 
| 3/4 × 3/4 | 4.500 | 114,3 | 3.000 | 76,2 | 1,875 | 47,6 | 
| 1 × 1/2 | 3.000 | 76,2 | 3.000 | 76,2 | 2.062 | 52,4 | 
| 11/2 × 1/2 | 4.500 | 114,3 | 4.500 | 114,3 | 2.312 | 58,7 | 
| 2 × 1/2 | 6.000 | 152,4 | 5.000 | 127,0 | 2.562 | 65,1 | 
| 21/2 × 1/2 | 7.500 | 190,5 | 5.750 | 146.1 | 2.812 | 71,4 | 
| 3 × 1/2 | 9.000 | 228,6 | 6.500 | 165.1 | 3.062 | 77,8 | 
| 4 × 1/2 | 12.000 | 304,8 | 8.500 | 215,9 | 3.562 | 90,5 | 
Informationen Egle
Das ASME BPE-Sortiment umfasst eine umfassende Auswahl an Rohren und Fittings in unterschiedlichen Abmessungen und Ausführungen, die alle den ASME BPE-Standards entsprechen. Die Produkte sind sicher und einfach zu installieren und entsprechen mit ihrer hohen Qualität und guten Schweißbarkeit den Standards der biopharmazeutischen Industrie.
 
              BPE-Einsatzpunkte sind in Edelstahllegierung 316L mit Oberflächengüte 20Ra oder 15Ra erhältlich. Dieses Produkt ist 3A-zertifiziert für die hygienische Verarbeitung in der Pharmaindustrie.
Bioprozessausrüstung (BPE). Alle Produkte werden mit der Wärmechargennummer und den zugehörigen Materialprüfberichten (MTRs) versehen.

| Größe | Maße | |||||
| A In. | A mm | B in. | B mm | C In. | C mm | |
| 3/4 × 1/2 | 4.500 | 114,3 | 3.000 | 76,2 | 1,875 | 47,6 | 
| 3/4 × 3/4 | 4.500 | 114,3 | 3.000 | 76,2 | 1,875 | 47,6 | 
| 1 × 1/2 | 3.000 | 76,2 | 3.000 | 76,2 | 2.062 | 52,4 | 
| 11/2 × 1/2 | 4.500 | 114,3 | 4.500 | 114,3 | 2.312 | 58,7 | 
| 2 × 1/2 | 6.000 | 152,4 | 5.000 | 127,0 | 2.562 | 65,1 | 
| 21/2 × 1/2 | 7.500 | 190,5 | 5.750 | 146.1 | 2.812 | 71,4 | 
| 3 × 1/2 | 9.000 | 228,6 | 6.500 | 165.1 | 3.062 | 77,8 | 
| 4 × 1/2 | 12.000 | 304,8 | 8.500 | 215,9 | 3.562 | 90,5 | 
Größe
Beenden