- 
                
                  Kostenloser Versand Bei allen Bestellungen über 199 $ 
- 
                
                  Sonderangebote Regelmäßige Verkäufe und Rabatte 
- 
                
                  Einfache Rückgabe Problemlose Rückgaberichtlinien 
- 
                
                  Chat-Funktion Sprechen Sie mit einer echten Person 
- Biopharmazeutika (BPE) Poliertes Reduzier-T-Stück
- Oberflächen: PL SF1 20Ra / PM SF4 15Ra Poliert
- ASME BPE-Standards für Bioprozessanlagen
Dimension

| Größe | Maße | |||
| A In. | A mm | B rein. | B mm | |
| 3/8 × 1/4 | 1.750 | 44,5 | 1.750 | 44,5 | 
| 1/2 × 1/4 | 1,875 | 47,6 | 1,875 | 47,6 | 
| 1/2 × 3/8 | 1,875 | 47,6 | 1,875 | 47,6 | 
| 3/4 × 1/4 | 2.000 | 50,8 | 2.000 | 50,8 | 
| 3/4 × 3/8 | 2.000 | 50,8 | 2.000 | 50,8 | 
| 3/4 × 1/2 | 2.000 | 50,8 | 2.000 | 50,8 | 
| 1 × 1/4 | 2.125 | 54,0 | 2.125 | 54,0 | 
| 1 × 3/8 | 2.125 | 54,0 | 2.125 | 54,0 | 
| 1 × 1/2 | 2.125 | 54,0 | 2.125 | 54,0 | 
| 1 × 3/4 | 2.125 | 54,0 | 2.125 | 54,0 | 
| 1 1/2 × 1/2 | 2,375 | 60,3 | 2,375 | 60,3 | 
| 1 1/2 × 3/4 | 2,375 | 60,3 | 2,375 | 60,3 | 
| 11/2 × 1 | 2,375 | 60,3 | 2,375 | 60,3 | 
| 2 × 1/2 | 2,875 | 73,0 | 2,625 | 66,7 | 
| 2 × 3/4 | 2,875 | 73,0 | 2,625 | 66,7 | 
| 2 × 1 | 2,875 | 73,0 | 2,625 | 66,7 | 
| 2 × 1 1/2 | 2,875 | 73,0 | 2,625 | 66,7 | 
| 2 1/2 × 1/2 | 3.125 | 79,4 | 2,875 | 73,0 | 
| 2 1/2 × 3/4 | 3.125 | 79,4 | 2,875 | 73,0 | 
| 2 1/2 × 1 | 3.125 | 79,4 | 2,875 | 73,0 | 
| 2 1/2 × 11/2 | 3.125 | 79,4 | 2,875 | 73,0 | 
| 2 1/2 × 2 | 3.125 | 79,4 | 2,875 | 73,0 | 
| 3 × 1/2 | 3.375 | 85,7 | 3.125 | 79,4 | 
| 3 × 3/4 | 3.375 | 85,7 | 3.125 | 79,4 | 
| 3 × 1 | 3.375 | 85,7 | 3.125 | 79,4 | 
| 3 × 1 1/2 | 3.375 | 85,7 | 3.125 | 79,4 | 
| 3 × 2 | 3.375 | 85,7 | 3.125 | 79,4 | 
| 3 × 2 1/2 | 3.375 | 85,7 | 3.125 | 79,4 | 
| 4 × 1/2 | 4.125 | 104,8 | 3.625 | 92,1 | 
| 4 × 3/4 | 4.125 | 104,8 | 3.625 | 92,1 | 
| 4 × 1 | 4.125 | 104,8 | 3.625 | 92,1 | 
| 4 × 1 1/2 | 4.125 | 104,8 | 3.625 | 92,1 | 
| 4 × 2 | 4.125 | 104,8 | 3,875 | 98,4 | 
| 4 × 2 1/2 | 4.125 | 104,8 | 3,875 | 98,4 | 
| 4 × 3 | 4.125 | 104,8 | 3,875 | 98,4 | 
| 6 × 3 | 5.625 | 142,9 | 4,875 | 123,8 | 
| 6 × 4 | 5.625 | 142,9 | 5.125 | 130.2 | 
Informationen Egle
Eagle Ultrapure Fittings – ASME BPE
Das ASME BPE-Sortiment umfasst eine umfassende Auswahl an Rohren und Fittings in unterschiedlichen Abmessungen und Ausführungen, die alle den ASME BPE-Standards entsprechen. Die Produkte sind sicher und einfach zu installieren und entsprechen mit ihrer hohen Qualität und guten Schweißbarkeit den Standards der biopharmazeutischen Industrie.
 
            
 
      
 
       
        