
EAGLE™ BioPharma Edelstahlrohre (ASME BPE) (Verkauf pro Meter)
Ab
$8.24
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
- Blankgeglühte, polierte BioPharma-Schläuche (BPE)
- Erhältlich in Edelstahl 316L
- Mit der Wärmechargennummer gestempelt
- Erhältlich in den elektropolierten Ausführungen 20Ra SF1 und 15Ra SF4
- Verkauft pro Fuß
Sanitärschläuche für biopharmazeutische Leitungen
BPE-Rohre spielen eine entscheidende Rolle in der biopharmazeutischen Industrie, wo strenge Hygienestandards eingehalten werden müssen. Unsere polierten Edelstahl-Hygienerohre werden gemäß ASME BPE hergestellt. Das Blankglühen erfolgt in kontrollierter Atmosphäre, um maximale strukturelle Integrität zu gewährleisten.
Dimension

Größe Außendurchmesser | Toleranzen, Außendurchmesser | Wandstärke |
Toleranzen auf
Wandstärke
|
Toleranzen auf
Länge
|
Gewicht kg/m |
1/2 Zoll (12,7) | +1-0,005(0,13) | 0,065 Zoll (1,65) | +/-10,0 % | +1/8" (3,18)-0 | 0,4571 |
3/4 Zoll (19,1) | +/-0,005 (0,13) | 0,065 Zoll (1,65) | +/-10,0 % | +1/8" (3,18)-0 | 0,7218 |
1"(25,4) | +/-0,005 (0,13) | 0,065 Zoll (1,65) | +/-10,0 % | +1/8" (3,18)-0 | 0,9824 |
1-1/2 Zoll (38,1) | +/-0,008 (0,20) | 0,065 Zoll (1,65) | +/-10,0 % | +1/8" (3,18)-0 | 1,5078 |
2"(50,8) | +/-0,008 (0,20) | 0,065 Zoll (1,65) | +/-10,0 % | +1/8" (3,18)-0 | 2,0331 |
2-1/2"(63,5) | +/-0,010 (0,25) | 0,065 Zoll (1,65) | +/-10,0 % | +1/8" (3,18)-0 | 2,5585 |
3"(76,2) | +/-0,010 (0,25) | 0,065 Zoll (1,65) | +/-10,0 % | +1/8" (3,18)-0 | 3,0797 |
4"(101,6) | +/-0,015 (0,38) | 0,083 Zoll (2,11) | +/-10,0 % | +1/8" (3,18)-0 | 5,2628 |
6 Zoll (152,4) | +/-0,030 (0,76) | 0,109"(2,77) | +/-10,0 % | +1" (25,4)-0 | 10,3909 |
Chemische Zusammensetzung
Elemente | 316L (Gew.-%) | |
(C) | Kohlenstoff, Max. | 0,035 |
(Mn) | Mangan, Max. | 2,00 |
(P) | Phosphor, Max. | 0,040 |
(S) | Schwefel | 0,005–0,017 |
(Si) | Silizium, Max. | 0,75 |
(Ni) | Nickel | 10,0-15,0 |
(Cr) | Chrom | 16,0-18,0 |
(Mo) | Molybdän | 2,0-3,0 |
Oberflächenbeschaffenheit
Oberflächenstruktur (Ra um) | Normbezeichnung | Behandlung |
UltraPure
ASME-BPE
|
UltraPure
Serie A und
Serie B
|
|||||
Intern |
Geschweißt /
Gebogener Bereich
|
Extern | Turbulent | Bearbeitet | Entsprechend | ||||
PL | <0,5 | <0,5 | <0,8 | SF1 | SF1 | ASME BPE | Geglüht | X | |
PM | <0,4EP3) | <0,4EP3) | <0,8 | SF4 | SF4 | ASME BPE | Geglüht | X | |
H3o/H3 | <0,8 | <0,8 | <1,6 | H3o | H3 | DIN 11866 | Geglüht | X | |
H4o/H4 | <0,4 | <0,4 | <0,8 | H4o | H4 | DIN 11866 | Geglüht | X | |
HE4oHE4 | <0,4 EP3) | <0,4 EP3) | <0,8 | HE4o | HE4 | DIN 11866 | Geglüht | X |
Flussinformationen
Rohraußendurchmesser | Rohr lD |
Wand
Dicke
|
Volumen | Trockengewicht |
Gewicht mit
Wasser
|
Durchfluss (GPM) und mittlere Geschwindigkeit | ||
Zoll | Zoll | Zoll | Gal/100 Fuß | Pfund/100 Fuß | Pfund/100 Fuß | 5 Bilder/s | 7 Bilder pro Sekunde | 10 Bilder/s |
1/2 | 0,37 | 0,065 | 0,56 | 30,6 | 35,3 | 1.7 | 2.3 | 3.4 |
3/4 | 0,62 | 0,065 | 1,57 | 48,2 | 61,3 | 4.7 | 6.6 | 94 |
1 | 0,87 | 0,065 | 3.09 | 65,8 | 91,5 | 9.3 | 13 | 19 |
1-1/2 | 1,37 | 0,065 | 7,66 | 100,9 | 164,8 | 23 | 32 | 46 |
2 | 1,87 | 0,065 | 14.27 | 136,1 | 255.1 | 43 | 60 | 86 |
2-1/2 | 2.37 | 0,065 | 22,92 | 171,2 | 362,4 | 69 | 96 | 138 |
3 | 2,87 | 0,065 | 33,6 | 206,4 | 486,7 | 101 | 141 | 202 |
4 | 3.834 | 0,083 | 59,97 | 351,8 | 851,9 | 180 | 252 | 360 |
6 | 5.782 | 0,109 | 136,39 | 694,7 | 1832.2 | 409 | 573 | 818 |
8 | 7.782 | 0,109 | 247,07 | 930,6 | 2991.1 | 741 | 1038 | 1482 |
Rohrmarkierung


Verpackung mit Holzkiste für Großbestellungen
Materialprüfbericht
