 
        EAGLE ™ BPE DT-11 Stumpfschweiß-Kurz-Konzentrisches Reduzierstück
- 
                
                  Kostenloser Versand Bei allen Bestellungen über 199 $ 
- 
                
                  Sonderangebote Regelmäßige Verkäufe und Rabatte 
- 
                
                  Einfache Rückgabe Problemlose Rückgaberichtlinien 
- 
                
                  Chat-Funktion Sprechen Sie mit einer echten Person 
Das hygienische, konzentrische BPE-Reduzierstück mit kurzer Schweißnaht verbindet Edelstahlrohre unterschiedlicher Größen
- BPE-Stumpfschweiß-Kurze konzentrische Reduzierstücke
- 316L Edelstahl
- Oberflächen: PL/SF1 (20Ra) oder PM/SF4 mit Elektropolitur (15Ra)
- Standard für Materialtestberichte (MTRs)
- 3-A Hygienenormen für Sanitärarmaturen, Nummer 63-03
Der polierte BPE-Kurzkonzentrische Reduzierstutzen ist in 316L-Edelstahllegierung mit optionaler elektropolierter Oberfläche erhältlich. Stumpfschweißenden ermöglichen die Verbindung zweier separater Rohrleitungen unterschiedlicher Größe. Edelstahl ist korrosionsbeständig und hält hohen Temperaturen stand. Dieses Produkt ist ASME-3A-zertifiziert für Bioprozessleitungsanwendungen in der Pharmaindustrie.
Dimension

| 
 Größe | Maße | |||||
| Gesamtlänge, A, in | Gesamtlänge, A, mm | Minimale AD- Tangente, Kleines Ende, L3, in. | Minimale ODTangente, kleines Ende, L3, mm | Minimale ODTangente, GroßesEnde, L4, In. | Minimale AD- Tangente, Großes Ende, L4, mm. | |
| *3 /8 × 1 /4 | 1,625 | 41,275 | 0,750 | 19.05 | 0,750 | 19.05 | 
| *1 /2 × 1 /4 | 1,875 | 47,625 | 0,750 | 19.05 | 1.000 | 25.4 | 
| *1 /2 × 3 /8 | 1,875 | 47,625 | 0,750 | 19.05 | 1.000 | 25.4 | 
| *3 /4 × 3 /8 | 2.000 | 50,8 | 0,750 | 19.05 | 1.000 | 25.4 | 
| 3 /4 × 1 /2 | 2.125 | 53,975 | 1.000 | 25.4 | 1.000 | 25.4 | 
| 1 × 1 /2 | 2.500 | 63,5 | 1.000 | 25.4 | 1.000 | 25.4 | 
| 1 × 3 /4 | 2.125 | 53,975 | 1.000 | 25.4 | 1.000 | 25.4 | 
| 1 1 /2 × 3 /4 | 3.000 | 76,2 | 1.000 | 25.4 | 1.000 | 25.4 | 
| 11 /2 × 1 | 2.500 | 63,5 | 1.000 | 25.4 | 1.000 | 25.4 | 
| 2 × 1 | 3.375 | 85,725 | 1.000 | 25.4 | 1.000 | 25.4 | 
| 2 × 11 /2 | 2.500 | 63,5 | 1.000 | 25.4 | 1.000 | 25.4 | 
| 21 /2 × 11 /2 | 3.375 | 85,725 | 1.000 | 25.4 | 1.000 | 25.4 | 
| 21 /2 × 2 | 2.500 | 63,5 | 1.000 | 25.4 | 1.000 | 25.4 | 
| 3 × 11 /2 | 4.250 | 107,95 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 | 
| 3 × 2 | 3.375 | 85,725 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 | 
| 3 × 21 /2 | 2,625 | 66,675 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 | 
| 4 × 2 | 5.125 | 130.175 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 | 
| 4 × 21 /2 | 4.250 | 107,95 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 | 
| 4 × 3 | 3,875 | 98,425 | 1.500 | 38.1 | 1.500 | 38.1 | 
| 6 × 3 | 7.250 | 184,15 | 1.500 | 38.1 | 2.000 | 50,8 | 
| 6 × 4 | 5.625 | 142.875 | 1.500 | 38.1 | 2.000 | 50,8 | 
Informationen Egle
Eagle Ultrapure Fittings – ASME BPE
Das ASME BPE-Sortiment umfasst eine umfassende Auswahl an Rohren und Fittings in unterschiedlichen Abmessungen und Ausführungen, die alle den ASME BPE-Standards entsprechen. Die Produkte sind sicher und einfach zu installieren und entsprechen mit ihrer hohen Qualität und guten Schweißbarkeit den Standards der biopharmazeutischen Industrie.
 
            
 
      
 
      