-
Free shipping
On all orders over $199
-
Special offers
Regular sales and discounts
-
Easy returns
Hassle free returns policy
-
Chat facility
Talk to a real person
Tubos métricos de acero inoxidable Eagle | Resistentes a la corrosión, cortables a medida y fáciles de instalar
- Tubo sanitario pulido y recocido brillante ASTM A270
- Disponible en acero inoxidable 316L
- Sellado con número de lote de calor
- Fabricado de acuerdo con las normas 3A para requisitos de proceso de línea sanitaria
Diseñados para ofrecer durabilidad y versatilidad, los tubos métricos de acero inoxidable Eagle ofrecen una compatibilidad perfecta con las normas internacionales. Ya sea que esté fabricando muebles, renovando piezas de automóviles o construyendo estructuras para exteriores, nuestros tubos resisten la oxidación, los productos químicos y las temperaturas extremas.
- Tamaño global: disponible en sistema métrico (mm) e imperial (pulgadas): perfecto para proyectos que requieren medidas precisas.
- A prueba de corrosión: acero inoxidable 304/316L para casas costeras, garajes o jardines.
- Fácil personalización: corte, doble o suelde con herramientas básicas.
- Acabado pulido: apariencia elegante para proyectos visibles como cuadros de bicicletas o decoración moderna.

Tamaños imperiales y métricos de un vistazo
Imperial (pulgadas) | Métrico (milímetros) | Usos comunes |
---|---|---|
1/2" | 12,7 milímetros | Aparcabicicletas, muebles pequeños |
3/4" | 19,05 milímetros | Pasamanos, escape de automóviles |
1" | 25,4 milímetros | Mobiliario de exterior, estructuras de invernaderos. |
1,5" | 38,1 milímetros | Vigas de pérgola, enganches de remolque |
2" | 50,8 milímetros | Cocheras, estanterías de alta resistencia |
2,5" | 63,5 milímetros | Bancos de trabajo industriales, muelles para barcos |
3" | 76,2 milímetros | Maquinaria agrícola, soportes estructurales |
4" | 101,6 milímetros | Construcción a gran escala, estructuras para vehículos recreativos |
6" | 152,4 milímetros | Señalización comercial, estanterías industriales |
Proyectos fáciles con Eagle Tubing
🏡 Hogar y jardín: Construya muebles de patio, enrejados u organizadores de herramientas.
🚗 Entusiastas de los automóviles: fabrican sistemas de escape, jaulas antivuelco o portaequipajes de techo.
🌊 Vida costera: barandillas de muelles resistentes al agua salada, duchas al aire libre.
Elementos esenciales del taller: estanterías, carros de soldadura o almacenamiento personalizado.

Aspectos técnicos destacados
Material: acero inoxidable 304/316L (opciones de grado para su entorno).
Espesor de la pared: 1,0 mm a 3,0 mm (de peso ligero a resistente).
Acabado: pulido, cepillado o satinado (resistente a rozaduras).
Corte a medida: Solicite medidas exactas (100 mm a 6000 mm).
Lo que dicen los compradores
“Utilicé tubos de 38,1 mm (1,5") para la pérgola de mi patio trasero. ¡Sobrevivió a tres inviernos canadienses sin oxidarse!”
– Dave R., aficionado al bricolaje de Ontario
Perfecto para el proyecto del escape de mi motocicleta. Gracias a las medidas métricas, hacer el pedido desde Alemania fue pan comido.
– Sophie L., entusiasta de los automóviles
Preguntas frecuentes
P: ¿En qué se diferencia el 304 del 316L?
→ El acero 316L incorpora molibdeno para mayor resistencia al agua salada y a productos químicos. Elija el acero 316L para uso costero o industrial.
P: ¿Puedo utilizar un doblador de tubos en este tubo?
→ ¡Sí! Use una dobladora de tubos manual para lograr curvas limpias.
P: ¿Realizan envíos a todo el mundo?
→ Sí, envío gratuito a EE. UU./UE en pedidos superiores a $200.
Dimensión de ASTM A270
Diámetro exterior del tubo | Espesor nominal de la pared (pulgadas) |
Calibrar Número |
Peso. Libras por pie. |
|||||||
½" | 0.065 | 16 | 0.31 | |||||||
¾" | 0.065 | 16 | 0.49 | |||||||
1" | 0.065 | 16 | 0.67 | |||||||
1½" | 0.065 | 16 | 1.02 | |||||||
2" | 0.065 | 16 | 1.36 | |||||||
2½" | 0.065 | 16 | 1.71 | |||||||
3" | 0.065 | 16 | 2.06 | |||||||
4" | 0.083 | 14 | 3.45 | |||||||
6" | 0.109 | 12 | 6.92 |
Presión de operación
Tubo de acero inoxidable 304 (tubería ASTM A270)
Tamaño del diámetro exterior del tubo | Espesor nominal de la pared (pulgadas) | Presión ( PSI ) | ||||||
laboral | producir | explosión | ||||||
½" | 0.065 | 4.870 | 7.800 | 19.500 | ||||
¾" | 0.065 | 3.250 | 5.200 | 13.000 | ||||
1" | 0.065 | 2.440 | 3.900 | 9.800 | ||||
1½" | 0.065 | 1.630 | 2.600 | 6.500 | ||||
2" | 0.065 | 1.220 | 2.000 | 4.900 | ||||
2½" | 0.065 | 980 | 1.600 | 3.900 | ||||
3" | 0.065 | 810 | 1.300 | 3.300 | ||||
4" | 0.083 | 780 | 1.200 | 3.100 | ||||
6" | 0.109 | 680 | 1.090 | 2.720 |
• material: 304
• límite elástico (PSI): 30.000
• Resistencia a la tracción (PSI): 75.000
Presión de trabajo = ¼ de la presión de rotura, estas se calculan desde -20°F a 100°F.
Tubo de acero inoxidable 316L (tubería ASTM A270)
Tamaño del diámetro exterior del tubo | Espesor nominal de la pared (pulgadas) | Presión ( PSI ) | ||||||||
laboral | producir | explosión | ||||||||
½" | 0.065 | 3.250 | 6.500 | 19.500 | ||||||
¾" | 0.065 | 2.167 | 4.330 | 13.000 | ||||||
1" | 0.065 | 2.280 | 3.300 | 9.100 | ||||||
1½" | 0.065 | 1.520 | 2.200 | 6.100 | ||||||
2" | 0.065 | 1.140 | 1.600 | 4.600 | ||||||
2½" | 0.065 | 910 | 1.300 | 3.600 | ||||||
3" | 0.065 | 760 | 1.100 | 3.000 | ||||||
4" | 0.083 | 730 | 1.000 | 2.900 | ||||||
6" | 0.109 | 635 | 900 | 2.540 |
• material: 316L
• límite elástico (PSI): 25.000
• Resistencia a la tracción (PSI): 70.000
Presión de trabajo = ¼ de la presión de rotura, estas se calculan a partir de
De -20°F a 100°F.
Tolerancias dimensionales
Tamaño OD | Tolerancias, OD | Espesor de la pared | Tolerancias en el espesor de pared a) | Tolerancias de longitud | Peso Kg/M | ||||||
1/2" (12,7) | +/-0,005" (0,13) | 0,065" (1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18) | 0.4571 | ||||||
3/4" (19,1) | +/-0,005" (0,13) | 0,065" (1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18) | 0.7218 | ||||||
1" (25,4) | +/-0,005" (0,13) | 0,065" (1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18) | 0.9824 | ||||||
1-1/4" (31,8) | +/-0,008" (0,20) | 0,065" (1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18) | 1.2412 | ||||||
1-1/2" (38,1) | +/-0,008" (0,20) | 0,065" (1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18) | 1.5078 | ||||||
2" (50,8) | +/-0,008" (0,20) | 0,065" (1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18) | 2.0331 | ||||||
2-1/2" (63,5) | +/-0,010" (0,25) | 0,065" (1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18) | 2.5585 | ||||||
3" (76,2) | +/-0,010" (0,25) | 0,065" (1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18) | 3.0797 | ||||||
4" (101,6) | +/-0,015" (0,38) | 0,065" (1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18) | 5.2628 | ||||||
6" (152,4) | +/-0,030" (0,76) | 0,083" (2,11) | +/-10.0% | +3/16" (4.8) | 7.9116 | ||||||
6" (152,4) | +/-0,030" (0,76) | 0,109" (2,77) | +/-10.0% | +3/16" (4.8) | 10.3909 | ||||||
8" (203,2) |
+0,061" (1,55) - 0,031" (0,79) |
0,109" (2,77) | +/-10.0% | +3/16" (4.8) | 13.9166 |
***El espesor de pared es uniforme para tamaños de 1/2" a 3", con una medida de 0.065 (calibre 16). En tamaños de 4", el espesor de pared es de 0.083 (calibre 14), y en tamaños de 6" y 8", de 0.109 (calibre 12).
Composición química
Tubería ASTM A270 de acero sanitario de grados 304 y 316L. En entornos de procesamiento de alimentos y bebidas, los equipos entran en contacto con diversas sustancias, como soluciones ácidas o alcalinas, sales y agentes de limpieza.
Elementos |
304 (% en peso) |
304L (% en peso) |
316L (% en peso) |
|
(DO) |
Carbono, Máx. |
0.080 |
0.035 |
0.035 |
(Minnesota) |
Manganeso, máx. |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
(PAG) |
Fósforo, máx. |
0.040 |
0.040 |
0.040 |
(S) |
Azufre, máx. |
0.030 |
0.030 |
0.030** |
(Si) |
Silicio, Máx. |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
(Ni) |
Níquel |
8.0–11.0 |
8.0–13.0 |
10.0–15.0 |
(Cr) |
Cromo |
18.0–20.0 |
18.0–20.0 |
16.0–18.0 |
(Mes) |
Molibdeno |
N / A |
N / A |
2.0–3.0 |
(Fe) |
Hierro |
Balón. |
Balón. |
Balón. |
(Cu) |
Cobre |
N / A |
N / A |
N / A |
(NORTE) |
Nitrógeno |
N / A |
N / A |
N / A |
About Egle
Eagle Ultrapure Fittings- ASME BPE
ASME BPE range includes a comprehensive selection of tubes and fittings of varying dimensions and executions all compliant with ASME BPE standards. Made for safe and easy installation, its high quality and good weldability meet the standards of biopharmaceutical industries.