
Tubos de acero inoxidable EAGLE™ BioPharma (ASME BPE) (se venden po...
Desde
$8.24
Precio unitario
/
Agotado
- Tubos BioPharma pulidos y recocidos brillantes (BPE)
- Disponible en acero inoxidable 316L
- Sellado con número de lote de calor
- Disponible en acabado electropulido 20Ra SF1 y 15Ra SF4
- Vendido por pie
Tuberías sanitarias para líneas biofarmacéuticas
Los tubos de BPE desempeñan un papel fundamental en la industria biofarmacéutica, donde se exigen estrictos estándares de higiene. Nuestros tubos sanitarios de acero inoxidable pulido se fabrican conforme a la norma ASME BPE. Posteriormente, se someten a un recocido brillante en atmósfera controlada para preservar la máxima integridad estructural.
Dimensión

Tamaño OD | Tolerancias,OD | Espesor de la pared |
Tolerancias en
espesor de pared
|
Tolerancias en
Longitud
|
Peso Kg/M |
1/2" (12,7) | +1-0,005(0,13) | 0,065"(1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18)-0 | 0.4571 |
3/4" (19,1) | +/-0,005(0,13) | 0,065"(1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18)-0 | 0.7218 |
1"(25,4) | +/-0,005(0,13) | 0,065"(1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18)-0 | 0.9824 |
1-1/2" (38,1) | +/-0,008(0,20) | 0,065"(1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18)-0 | 1.5078 |
2"(50,8) | +/-0,008(0,20) | 0,065"(1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18)-0 | 2.0331 |
2-1/2"(63,5) | +/-0,010(0,25) | 0,065"(1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18)-0 | 2.5585 |
3"(76,2) | +/-0,010(0,25) | 0,065"(1,65) | +/-10.0% | +1/8" (3,18)-0 | 3.0797 |
4"(101,6) | +/-0,015(0,38) | 0,083"(2,11) | +/-10.0% | +1/8" (3,18)-0 | 5.2628 |
6”(152,4) | +/-0,030(0,76) | 0,109"(2,77) | +/-10.0% | +1" (25,4)-0 | 10.3909 |
Composición química
Elementos | 316L (% en peso) | |
(DO) | Carbono, Máx. | 0.035 |
(Minnesota) | Manganeso, máx. | 2.00 |
(PAG) | Fósforo, máx. | 0.040 |
(S) | Azufre | 0,005-0,017 |
(Si) | Silicio, Máx. | 0,75 |
(Ni) | Níquel | 10.0-15.0 |
(Cr) | Cromo | 16.0-18.0 |
(Mes) | Molibdeno | 2.0-3.0 |
Acabado de la superficie
Textura de la superficie (Ra um) | Designación estándar | Tratamiento |
Ultrapuro
ASME-BPE
|
Ultrapuro
Serie A y
Serie B
|
|||||
Interno |
Soldado /
Área doblada
|
Externo | Turbular | Mecanizado | De acuerdo a | ||||
PL | <0,5 | <0,5 | <0,8 | SF1 | SF1 | ASME BPE | Recocido | incógnita | |
P.M | <0,4EP3) | <0,4EP3) | <0,8 | SF4 | SF4 | ASME BPE | Recocido | incógnita | |
H3o/H3 | <0,8 | <0,8 | <1.6 | H3o | H3 | DIN 11866 | Recocido | incógnita | |
H4o/H4 | <0,4 | <0,4 | <0,8 | H4o | H4 | DIN 11866 | Recocido | incógnita | |
HE4oHE4 | <0,4 EP3) | <0,4 EP3) | <0,8 | HE4o | HE4 | DIN 11866 | Recocido | incógnita |
Información de flujo
Diámetro exterior del tubo | Tubo ID |
Muro
Espesor
|
Volumen | Peso seco |
Peso con
Agua
|
Caudal (GPM) una velocidad media | ||
Pulgadas | Pulgadas | Pulgadas | Gal/100 pies | libras/100 pies | libras/100 pies | 5 fps | 7 fps | 10 fps |
1/2 | 0.37 | 0.065 | 0,56 | 30.6 | 35.3 | 1.7 | 2.3 | 3.4 |
3/4 | 0.62 | 0.065 | 1.57 | 48.2 | 61.3 | 4.7 | 6.6 | 94 |
1 | 0.87 | 0.065 | 3.09 | 65.8 | 91.5 | 9.3 | 13 | 19 |
1-1/2 | 1.37 | 0.065 | 7.66 | 100.9 | 164.8 | 23 | 32 | 46 |
2 | 1.87 | 0.065 | 14.27 | 136.1 | 255.1 | 43 | 60 | 86 |
2-1/2 | 2.37 | 0.065 | 22.92 | 171.2 | 362.4 | 69 | 96 | 138 |
3 | 2.87 | 0.065 | 33.6 | 206.4 | 486.7 | 101 | 141 | 202 |
4 | 3.834 | 0.083 | 59,97 | 351.8 | 851.9 | 180 | 252 | 360 |
6 | 5.782 | 0.109 | 136.39 | 694,7 | 1832.2 | 409 | 573 | 818 |
8 | 7.782 | 0.109 | 247.07 | 930.6 | 2991.1 | 741 | 1038 | 1482 |
Marcado de tubos


Embalaje con caja de madera para pedidos al por mayor
Informe de prueba de materiales
